본문 바로가기 주메뉴 바로가기

비급여안내

게시판 목록
분류 항목 가격정보 최대비용(원) 최저비용(원) 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
명칭 코드 구분 비용(원)
이학요법료(물리치료료) M8002-2   중추신경계도수치료-2 99,000 0 0 2019-03-01
이학요법료(물리치료료) M8002-1   중추신경계도수치료-1 50,000 0 0 2019-03-01
기능검사료 M7022-2   족저압평가-2 100,000 0 0 2017-01-01
기능검사료 M7022-1   족저압평가-1 50,000 0 0 2017-01-01
기능검사료 FZ113   정동행동평가 100,000 0 0 2021-01-01
기능검사료 M7012   섭식장애평가 30,000 0 0 2019-04-01
기능검사료 M7010   덴버발달검사 30,000 0 0 2017-01-01
기타 -   환의 30,000 0 0 2017-01-01
제증명수수료 CD   진료기록영 10,000 0 0 2017-06-01
제증명 수수료 J11-1   의무기록사본 ( 6매이상-장당) 100 0 0 2017-06-01
TOP