본문 바로가기 주메뉴 바로가기

비급여안내

게시판 목록
분류 항목 가격정보 최대비용(원) 최저비용(원) 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
명칭 코드 구분 비용(원)
이학요법료(물리치료료) M7030-33   신경발달중재치료-3 (H) 199,000 0 0 2023-08-01
이학요법료(물리치료료) M7030-22   신경발달중재치료-2 (H) 149,000 0 0 2023-08-01
이학요법료(물리치료료) M7022-3   족저압평가-3 100,000 0 0 2023-08-01
제증명 수수료 ZJ-1   일반진단서(추가사본 1장당) 1,000 0 0 2023-08-01
제증명 수수료 J02-2   장애진단서(국민연금) 15,000 0 0 2023-08-01
제증명 수수료 J06   건강진단서 15,000 0 0 2023-08-01
검체검사료 CZ394   인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사 35,000 0 0 2023-08-01
상급병실료 S01   상급병실료 1인실 120,000 0 0 2023-08-01
이학요법료(물리치료료) M7030-3   신경발달중재치료-3 199,000 0 0 2021-03-03
이학요법료(물리치료료) M7030-2   신경발달중재치료-2 149,000 0 0 2021-03-03
TOP