본문 바로가기 주메뉴 바로가기

비급여안내

게시판 목록
분류 항목 가격정보 최대비용(원) 최저비용(원) 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
명칭 코드 구분 비용(원)
주사료 670607621   휴온스헤파린나트륨주사 100IU 5ml 4,600 0 0 2023-01-19
주사료 ARMIX   아르믹스주 250ml 50,000 0 0 2022-01-13
주사료 FURSUL   푸르민주 10ml 6,000 0 0 2024-01-01
주사료 MAGNE   미네엠주 5ml 3,000 0 0 2024-01-01
주사료 ASCOR   아스코빅주 5,000 0 0 2024-01-01
주사료 SODIUM   생리식염키트주사 250ml 6,500 0 0 2024-01-01
주사료 PYRI   휴온스염산피리독신주사액 1,000 0 0 2024-01-01
이학요법료(물리치료료) M7001-5   정형도수치료-6 199,000 0 0 2017-01-01
이학요법료(물리치료료) M7001-4   정형도수치료-5 248,000 0 0 2017-01-01
이학요법료(물리치료료) M7001-3   정형도수치료-4 298,000 0 0 2017-01-01
TOP