본문 바로가기 주메뉴 바로가기

비급여안내

게시판 목록
분류 항목 가격정보 최대비용(원) 최저비용(원) 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
명칭 코드 구분 비용(원)
이학요법료(물리치료료) M7007   언어치료평가 100,000 0 0 2018-04-01
이학요법료(물리치료료) M7006-12   언어치료-3(H) 150,000 0 0 2021-01-01
이학요법료(물리치료료) M7006-1   언어치료-2 100,000 0 0 2021-01-01
이학요법료(물리치료료) M7006   언어치료-1 50,000 0 0 2021-01-01
이학요법료(물리치료료) M8002-6   중추신경계도수치료-6 248,000 0 0 2019-04-01
이학요법료(물리치료료) M8002-5   중추신경계도수치료-5 298,000 0 0 2019-04-30
이학요법료(물리치료료) M8002-4   중추신경계도수치료-4 199,000 0 0 2019-04-30
이학요법료(물리치료료) M8002-3   중추신경계도수치료-3 149,000 0 0 2019-03-01
이학요법료(물리치료료) M8002-2   중추신경계도수치료-2 99,000 0 0 2019-03-01
이학요법료(물리치료료) M8002-1   중추신경계도수치료-1 50,000 0 0 2019-03-01
TOP