본문 바로가기 주메뉴 바로가기

비급여안내

게시판 목록
분류 항목 가격정보 최대비용(원) 최저비용(원) 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
명칭 코드 구분 비용(원)
이학요법료(물리치료료) M7030-3   신경발달중재치료-3 199,000 0 0 2021-03-03
이학요법료(물리치료료) M7030-2   신경발달중재치료-2 149,000 0 0 2021-03-03
이학요법료(물리치료료) M7030-1   신경발달중재치료-1 99,000 0 0 2021-03-03
이학요법료(물리치료료) M7030   신경발달중재치료 50,000 0 0 2021-03-03
이학요법료(물리치료료) M7031-88   신경발달중재치료-8(MH) 299,000 0 0 2021-03-03
이학요법료(물리치료료) M7031-66   신경발달중재치료-6(MH) 200,000 0 0 2021-03-03
이학요법료(물리치료료) M7031-55   신경발달중재치료-5(MH) 150,000 0 0 2021-03-03
이학요법료(물리치료료) M7031-44   신경발달중재치료-4(MH) 249,000 0 0 2021-03-03
이학요법료(물리치료료) M7009-3   전산화 인지재활치료[주의,기억]-3 149,000 0 0 2019-10-07
이학요법료(물리치료료) M7009-2   전산화 인지재활치료[주의,기억]-2 99,000 0 0 2019-10-07
TOP