본문 바로가기 주메뉴 바로가기

비급여안내

게시판 목록
분류 항목 가격정보 최대비용(원) 최저비용(원) 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
명칭 코드 구분 비용(원)
이학요법료(물리치료료) M7001-5   정형도수치료-6 199,000 0 0 2017-01-01
이학요법료(물리치료료) M7001-4   정형도수치료-5 248,000 0 0 2017-01-01
이학요법료(물리치료료) M7001-3   정형도수치료-4 298,000 0 0 2017-01-01
이학요법료(물리치료료) M7001-2   정형도수치료-3 149,000 0 0 2017-01-01
이학요법료(물리치료료) M7001-1   정형도수치료-2 99,000 0 0 2017-01-01
이학요법료(물리치료료) M7001   정형도수치료-1 50,000 0 0 2017-01-01
이학요법료(물리치료료) M7009-6   전산화 인지재활치료[주의,기억]-6 75,000 0 0 2019-10-07
이학요법료(물리치료료) M7009-5   전산화 인지재활치료[주의,기억]-5 199,000 0 0 2019-10-07
이학요법료(물리치료료) M7009-4   전산화 인지재활치료[주의,기억]-4 174,000 0 0 2019-10-07
이학요법료(물리치료료) M7006-11   언어치료-2(H) 100,000 0 0 2021-01-01
TOP