본문 바로가기 주메뉴 바로가기

비급여안내

게시판 목록
분류 항목 가격정보 최대비용(원) 최저비용(원) 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
명칭 코드 구분 비용(원)
이학요법료 MY144   증식치료-악관절부위 60,000 0 0 2024-07-01
이학요법료 MY143   증식치료-척추부위 80,000 0 0 2024-07-01
이학요법료 MY142-1   증식치료-사지관절부위 [양측] 80,000 0 0 2024-07-01
이학요법료 MY142   증식치료-사지관절부위 [편측] 50,000 0 0 2024-07-01
초음파검사료 EB561-01   초음파(시술,처치용) 30,000 0 0 2024-07-01
초음파검사료 EB469-01   관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염(비) 50,000 0 0 2024-07-01
초음파검사료 EB468-01   발목관절 초음파(비) 50,000 0 0 2024-07-01
초음파검사료 EB467-01   손목관절 초음파(비) 50,000 0 0 2024-07-01
초음파검사료 EB466-01   견관절초음파(비) 50,000 0 0 2024-07-01
초음파검사료 EB465-01   고관절 초음파(비) 50,000 0 0 2024-07-01
TOP